The prices for the Transfers from the Airport to the Hotel and back, to the Ski resorts in Bulgaria.
Цены из Варны, Бургаса, Русе, Бухареста, Ататюрк (Стамбул), Сабиха Гёкчен (Стамбул).
Летом популярными направлениями трансферов являются курорты черноморского побережья Болгарии – Золотые пески, Солнечный берег, Созополь, Албена, Балчик, Несебыр, Св. Св. Константин и Елена, Св. Влас, Елените, Поморие, Мыс Калиакра, Дюны, Ривьера, Русалка, Чайка и т.д.
Цены на трансферы указаны без учета скидок. При заказе обратного трансфера – действует скидка 15%.
Трансфер из аэропорта Бургас
Трансфер из аэропорта Бургас на черноморские курорты | 1-4 пасс. | 5-8 пасс. |
---|---|---|
Северные курорты | ||
Бургас - Обзор | 45 € | 65 € |
Бургас - Варна | 60 € | 95 € |
Бургас - Св. Константин и Елена | 60 € | 95 € |
Бургас - Золотые пески | 65 € | 100 € |
Бургас - Кранево | 75 € | 105 € |
Бургас - Албена | 75 € | 105 € |
Бургас - Балчик | 80 € | 115 € |
Бургас - Каварна | 90 € | 125 € |
Бургас - Русалка | 100 € | 135 € |
Южные курорты | ||
Бургас - Поморие | 15 € | 25 € |
Бургас - Ахелой | 23 € | 35 € |
Бургас - Несебр, Равда | 25 € | 35 € |
Бургас - Солнечный берег | 25 € | 40 € |
Бургас - Св.Влас, Елените | 30 € | 45 € |
Бургас - Черноморец | 30 € | 45 € |
Бургас - Созополь | 35 € | 50 € |
Бургас - Приморско, Лозенец | 50 € | 70 € |
Бургас - Царево | 55 € | 75 € |
Трансфер из аэропорта Варна
ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА ВАРНА НА ЧЕРНОМОРСКИЕ КУРОРТЫ | 1-4 пасс. | 5-8 пасс. |
---|---|---|
Варна - Констанца(RO) | 85 € | 120 € |
Северные курорты | ||
Варна - Св.Константин и Елена | 15 € | 20 € |
Варна - Золотые пески | 20 € | 30 € |
Варна - Кранево | 25 € | 35 € |
Варна - Албена | 25 € | 35 € |
Варна - Балчик | 30 € | 40 € |
Варна - Каварна | 35 € | 50 € |
Варна- Русалка | 45 € | 60 € |
Варна - Шкорпиловци | 30 € | 40 € |
Варна - Бяла | 35 € | 55 € |
Варна - Обзор | 40 € | 60 € |
Южные курорты | ||
Варна - Солнечный берег/ Св.Влас | 55 € | 75 € |
Варна - Елените/Несебр/Равда | 55 € | 75 € |
Варна - Поморие | 60 € | 90 € |
Варна - Бургас | 65 € | 95 € |
Варна - Черноморец | 75 € | 105 € |
Варна - Созополь | 80 € | 110 € |
Варна - Дюны | 95 € | 135 € |
Варна - Приморско | 90 € | 130 € |
Варна - Царевец | 100 € | 140 € |
Трансфер из аэропорта Бухареста
ТРАНСФЕРЫ ИЗ АЭРОПОРТА БУХАРЕСТА НА ЧЕРНОМОРСКИЕ КУРОРТЫ | 1-4 пасс. | 5-8 пасс. |
---|---|---|
Северные курорты | ||
Бухарест - Варна | 130 € | 190 € |
Бухарест - Св.Константин и Елена | 140 € | 195 € |
Бухарест - Золотые пески | 150 € | 200 € |
Бухарест - Кранево | 155 € | 205 € |
Бухарест - Албена | 155 € | 205 € |
Бухарест - Балчик | 160 € | 210 € |
Бухарест - Каварна | 165 € | 215 € |
Бухарест - Русалка | 175 € | 225 € |
Южные курорты | ||
Бухарест - Обзор,Бяла | 150 € | 230 € |
Бухарест - Солнечный берег | 170 € | 250 € |
Бухарест - Несебр, Равда | 175 € | 255 € |
Бухарест - Св.Влас, Елените | 175 € | 255 € |
Бухарест - Поморие | 180 € | 260 € |
Бухарест - Бургас | 190 € | 270 € |
Трансфер из аэропорта Ататюрк (Стамбул)
цены из/в аэропорта Ататюрк (направление) | ТАКСИ до 4 чел. | ТАКСИ до 5 чел. | ТАКСИ до 8 чел. | расстояние/ время в пути |
---|---|---|---|---|
Албена | 260 € | 280 € | 330 € | 490км. / 7ч.25мин. |
Аркутино | 200 € | 210 € | 250 € | 360км. / 5ч.20мин. |
Ахелой | 195 € | 205 € | 245 € | 360км. / 5ч.25мин. |
Ахтопол | 200 € | 210 € | 250 € | 330км. / 4ч.50мин. |
Балчик | 270 € | 290 € | 340 € | 500км. / 7ч.40мин. |
Банско | 340 € | 360 € | 410 € | 580км. / 7ч.30мин. |
Боровец | 320 € | 340 € | 390 € | 540км. / 6ч.30мин. |
Бяла | 225 € | 235 € | 275 € | 410км. / 6ч.20мин. |
Бургас | 180 € | 190 € | 240 € | 330км. / 5часа |
Варна | 240 € | 250 € | 300 € | 460км. / 7часа |
Дюны | 200 € | 210 € | 250 € | 360км. / 5ч.20мин. |
Елените | 200 € | 210 € | 250 € | 375км. / 5ч.50мин. |
Золотые Пески | 250 € | 270 € | 320 € | 470км. / 7ч.10мин. |
Каварна | 270 € | 290 € | 340 € | 505км. / 7ч.50мин. |
Китен | 200 € | 210 € | 250 € | 330км. / 4ч.20мин. |
Крайморие | 190 € | 200 € | 240 € | 320км. / 4ч.50мин. |
Кранево | 260 € | 280 € | 330 € | 485км. / 7ч.25мин. |
Лозенец | 200 € | 210 € | 250 € | 320км. / 4ч.10мин. |
Несебр | 200 € | 210 € | 250 € | 365км. / 5ч.40мин. |
Обзор | 220 € | 230 € | 270 € | 400км. / 6ч.10мин. |
Пампорово | 280 € | 300 € | 350 € | 480км. / 6часа |
Поморие | 190 € | 200 € | 240 € | 350км. / 5ч.20мин. |
Приморско | 200 € | 210 € | 250 € | 340км. / 4ч.30мин. |
Равда | 200 € | 210 € | 250 € | 360км. / 5ч.30мин. |
Резово | 210 € | 220 € | 260 € | 340км. / 4ч.40мин. |
Святой Влас | 200 € | 210 € | 250 € | 370км. / 5ч.50мин. |
Св. Конст. и Елена | 250 € | 270 € | 320 € | 465км. / 7часа |
Синеморец | 210 € | 220 € | 260 € | 330км. / 4ч.30мин. |
Созополь | 200 € | 210 € | 250 € | 350км. / 5ч.20мин. |
Солнечный Берег | 200 € | 210 € | 250 € | 365км. / 5ч.40мин. |
Царево | 200 € | 210 € | 250 € | 310км. / 4часа |
Черноморец | 200 € | 210 € | 250 € | 340км. / 5ч.10мин. |
Трансфер из аэропорта Сабиха Гёкчен (Стамбул)
цены из/в аэропорта Сабиха Гёкчен (направление) | ТАКСИ до 4 чел. | ТАКСИ до 5 чел. | ТАКСИ до 8 чел. | расстояние/ время в пути |
---|---|---|---|---|
Албена | 280 € | 300 € | 350 € | 540км. / 8ч.35мин. |
Аркутино | 220 € | 230 € | 270 € | 410км. / 6ч.30мин. |
Ахелой | 220 € | 230 € | 270 € | 410км. / 6ч.35мин. |
Ахтопол | 215 € | 225 € | 265 € | 380км. / 6часа |
Балчик | 290 € | 310 € | 360 € | 550км. / 8ч.50мин. |
Банско | 360 € | 380 € | 430 € | 630км. / 8ч.40мин. |
Боровец | 340 € | 360 € | 410 € | 590км. / 7ч.40мин. |
Бяла | 245 € | 260 € | 310 € | 460км. / 7ч.30мин. |
Бургас | 200 € | 210 € | 260 € | 380км. / 6ч.10мин. |
Варна | 260 € | 280 € | 330 € | 510км. / 8ч.10мин. |
Дюны | 220 € | 230 € | 270 € | 410км. / 6ч.30мин. |
Елените | 220 € | 230 € | 270 € | 425км. / 7часа |
Золотые Пески | 270 € | 290 € | 340 € | 520км. / 8ч.20мин. |
Каварна | 290 € | 310 € | 360 € | 555км. / 9часа |
Китен | 220 € | 230 € | 270 € | 380км. / 5ч.30мин. |
Крайморие | 210 € | 220 € | 260 € | 370км. / 6часа |
Кранево | 280 € | 300 € | 350 € | 535км. / 8ч.35мин. |
Лозенец | 220 € | 230 € | 270 € | 370км. / 5ч.20мин. |
Несебр | 220 € | 230 € | 270 € | 415км. / 6ч.50мин. |
Обзор | 240 € | 250 € | 300 € | 450км. / 7ч.20мин. |
Пампорово | 300 € | 320 € | 370 € | 530км. / 7ч.10мин. |
Поморие | 210 € | 220 € | 260 € | 400км. / 6ч.30мин. |
Приморско | 220 € | 230 € | 270 € | 390км. / 5ч.40мин. |
Равда | 220 € | 230 € | 270 € | 410км. / 6ч.40мин. |
Резово | 230 € | 240 € | 280 € | 390км. / 5ч.50мин. |
Святой Влас | 220 € | 230 € | 270 € | 420км. / 7часа |
Св. Конст. и Елена | 270 € | 290 € | 340 € | 515км. / 8ч.10мин. |
Синеморец | 230 € | 240 € | 280 € | 380км. / 5ч.40мин. |
Созополь | 220 € | 230 € | 270 € | 400км. / 6ч.30мин. |
Солнечный Берег | 220 € | 230 € | 270 € | 415км. / 6ч50мин. |
Царево | 220 € | 230 € | 270 € | 360км. / 5ч.10мин. |
Черноморец | 220 € | 230 € | 270 € | 390км. / 6ч.20мин. |
Запрос трансфера “Taxi Airport Hotel”
Мы выполняем трансферы во всех популярных аеропортах и курортах Болгарии. Если вы не нашли в таблице цен, интересующий Вас маршрут, отправьте нам запрос и мы рассчитаем стоимость поездки по вашему маршруту.
Популярные направления – цены на трансферы:
Трансфер Варна – Св.Константин и Елена (15 €)
Трансфер Варна – Золотые Пески (20 €)
Трансфер Варна – Албена (25 €)
Трансфер Варна – Балчик (30 €)
Трансфер Варна – Солнечный берег (55 €)
Трансфер Варна – Несебр (55 €)
Трансфер Варна – Бургас (65 €)
Трансфер Варна – Созополь (85 €)
Трансфер Варна – Приморско (100 €)
Трансфер Бургас – Золотые Пески (65 €)
Трансфер Бургас – Албена (75 €)
Трансфер Бургас – Балчик (80 €)
Трансфер Бургас – Солнечный берег (25 €)
Трансфер Бургас – Несебр (25 €)
Трансфер Бургас – Варна (65 €)
Трансфер Бургас – Созополь (35 €)
Трансфер Бургас – Приморско (50 €)